Honda“ nepaklūsta standartams. Ji juos kuria. 2016 metais „Honda“ visus nustebino, kai pristatė X-ADV modelį – unikalų motorolerio ir adventure motociklo „hibridą“. Taip gimė nauja padidinto pravažumo motorolerių kategorija. 2022 metais prie jo prisijungė mažesnis ADV350 brolis.
2025 metais „Honda“ atnaujino ADV350 modelį:
Išankstinis užsakymas
| VARIKLIS | |
| Tipas | Keturtaktis, 1 cilindro, 4 vožtuvų, skysčiu aušinamas SOHC |
| Darbinis tūris (cm3) | 330cm3 |
| Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga | 77 x 70,7mm |
| Suspaudimo laipsnis | 10.5: 1 |
| Galingumas KW/aps.per min. | 21,5kW/7,500min-1 (95/1/EC) |
| Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min. | 31,5Nm/5,250min-1 (95/1/EC) |
| Maksimalus greitis | 133 km/h |
| Maitinimo sistema | PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu |
| Starteris | Elektrinis |
| TRANSMISIJA | |
| Pavarų dėžė | Automatinė, variatorius V-matic |
| Pagrindinis perdavimas | Diržas |
| MATMENYS | |
| Ilgis (mm) | 2200mm |
| Plotis (mm) | 895mm |
| Aukštis (mm) | 1430mm |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 1520mm |
| Sėdynės aukštis | 795mm |
| Prošvaisa (mm) | 145mm |
| Degalų bako talpa (l) | 11,7L |
| CO2 emisija (g/km) | 79 |
| Degalų sąnaudos (l/100 km) | 3,4 |
| PADANGOS | |
| Priekinė | 120/70-15MC 56P |
| Galinė | 140/70-14MC 62P |
| RĖMAS | |
| Teleskopinių šakių pasvirimo kampas | 26,5° |
| Pakabos eiga | 125mm |
| Svoris | 186kg |
Užpildykite šią formą ir mes su Jumis susisieksime per 1 d.d.