2022 metais NT1100 modelis papildė „Honda“ gamą kaip galingas ir visapusiškas kelionių motociklas. 2025 metais NT1100 sulaukė reikšmingų atnaujinimų:
Išankstinis užsakymas
| NT1100 MT | NT1100 DCT | NT1100 DCT Showa EERA | |
| VARIKLIS |
|||
| Tipas | Skysčiu aušinamas, keturtaktis, 8 vožtuvų, lygiagrečiai išdėstytų dviejų cilindrų | ||
| Darbinis tūris (cm3) | 1084cm3 | ||
| Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga | 92 x 81,5mm | ||
| Galingumas KW/aps.per min. | 75kW/7 500min-1 | ||
| Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min. | 112Nm/5 500min-1 (95/1/EC) | ||
| Maksimalus greitis | 200 km/h | ||
| Maitinimo sistema | PGM-FI su elektroniniu įpurškimu | ||
| Starteris | Elektrinis | ||
| TRANSMISIJA |
|||
| Pavarų dėžė | 6 laipsnių | 6 laipsnių DCT | 6 laipsnių DCT |
| Pagrindinis perdavimas | O formos žiedu užsandarinta grandinė | ||
| MATMENYS |
|||
| Ilgis (mm) | 2240mm | ||
| Plotis (mm) | 865mm | ||
| Aukštis (mm) | 1360mm | ||
| Atstumas tarp ašių (mm) | 1535mm | ||
| Sėdynės aukštis | 820mm | ||
| Prošvaisa (mm) | 175mm | ||
| Degalų bako talpa (l) | 20,4L | ||
| CO2 emisija (g/km) | 116 | ||
| Degalų sąnaudos (l/100 km) | 5,0 | ||
| PAKABA | |||
| Priekyje | SHOWA 43 mm SFF-BP tipo apverstos teleskopinės šakės, 150mm eiga | SHOWA 43 mm SFF-BP tipo apverstos teleskopinės šakės, 150mm eiga | SHOWA 43 mm SFF-BP tipo apverstos teleskopinės šakės, 150mm eiga, su SHOWA EERA elektroniniu valdymu |
| Gale | Aliuminio švytuoklė su „Pro-Link“ ir SHOWA dujiniu amortizatoriumi, 150mm eiga | Aliuminio švytuoklė su „Pro-Link“ ir SHOWA dujiniu amortizatoriumi, 150mm eiga | Aliuminio švytuoklė su „Pro-Link“ ir SHOWA dujiniu amortizatoriumi, 150 mm eiga, su SHOWA EERA elektroniniu valdymu |
| PADANGOS |
|||
| Priekinė | 120/70ZR17 M/C (58W) | ||
| Galinė | 180/55ZR17 M/C (73W) | ||
| RĖMAS |
|||
| Teleskopinių šakių pasvirimo kampas | 26.5° | ||
| Svoris | 238kg | 248kg | 249 kg |
Užpildykite šią formą ir mes su Jumis susisieksime per 1 d.d.