Tech MAX yra Yamaha klasėje pirmaujanti MAX sportinių motorolerių linija, kuri pasižymi visu stiliumi, išskirtinumu ir funkcionalumu, kurio tikitės iš pavyzdinio asortimento. NMAX 125 Tech MAX standartiškai aprūpintas naujausiomis specifikacijomis, įskaitant prijungtą TFT prietaisų skydelį ir Garmin navigaciją*, taip pat prabangią sėdynę ir specialias spalvas, todėl NMAX 125 Tech MAX yra itin lengvas. (*Visas žemėlapis „Garmin Navigation“ NMAX Tech MAX modeliams pasiekiamas nemokamai, tačiau jis siūlomas ne visose šalyse. Kai kurios navigacijos funkcijos pasiekiamos ne visose šalyse.)
Characteristic | Specification |
---|---|
Engine type | 4-stroke, Liquid-cooled, SOHC, 4-valves |
Displacement | 125cc |
Bore x Stroke | 52.0 × 58.7 mm |
Compression ratio | 11.2:1 |
Maximum power | 9.0 kW @ 8000 rpm |
Maximum torque | 11.2 Nm @ 6000 rpm |
Lubrication system | Wet sump |
Fuel system | Fuel Injection |
Ignition system | TCI |
Starter system | Electric |
Transmission system | V-Belt Automatic |
Fuel consumption | 2.2 L/100 km |
CO2 emission | 52 g/km |
Front suspension system | Telescopic fork |
Rear suspension system | Unit Swing |
Front travel | 100 mm |
Rear travel | 91 mm |
Front brake | Hydraulic single disc brake |
Rear brake | Hydraulic single disc brake |
Front tyre | 110/70-13M/C 48P Tubeless |
Rear tyre | 130/70-13M/C 63P Tubeless |
Overall length | 1935 mm |
Overall width | 740 mm |
Overall height | 1200 mm |
Seat height | 770 mm |
Wheelbase | 1340 mm |
Minimum ground clearance | 125 mm |
Wet weight (incl. full oil & fuel) | 132 kg |
Fuel tank capacity | 7.1 L |
Smartphone connectivity | MyRide |
Screen type | TFT |
Screen size | 4.2-inch |
On-screen navigation | Garmin StreetCross |
Moto 919 – motociklų nuoma, skirta tiems, kurie vertina laisvę, greitį ir patikimumą. Čia rasite kruopščiai prižiūrėtus motociklus, kad kiekviena tavo kelionė būtų sklandi ir įsimintina.
Nepraleiskite geriausių pasiūlymų.
Užpildykite šią formą ir mes su Jumis susisieksime per 1 d.d.